Manasquan
Apparence
| Manasquan | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Monmouth | |||
| Démographie | ||||
| Population | 5 897 hab. (2010) | |||
| Densité | 902 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 07′ 07″ nord, 74° 02′ 41″ ouest | |||
| Superficie | 654 ha = 6,54 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Monmouth. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : New Jersey
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.manasquan-nj.gov | |||
| modifier |
||||
Manasquan est un borough situé dans le comté de Monmouth, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.

Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
