Union Beach
Apparence
| Union Beach | ||||
Parc commémoratif d'Union Beach | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Monmouth | |||
| Démographie | ||||
| Population | 6 245 hab. (2010) | |||
| Densité | 1 281 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 26′ 37″ nord, 74° 10′ 12″ ouest | |||
| Superficie | 487,4 ha = 4,874 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Monmouth. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : New Jersey
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.ubnj.net | |||
| modifier |
||||
Union Beach est un borough situé dans le comté de Monmouth, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
