Tinton Falls
Apparence
| Tinton Falls | ||||
Crawford House dans le quartier historique de Tinton Falls | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Monmouth | |||
| Démographie | ||||
| Population | 17 892 hab. (2010) | |||
| Densité | 442 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 16′ 00″ nord, 74° 05′ 55″ ouest | |||
| Superficie | 4 046,3 ha = 40,463 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Monmouth. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : New Jersey
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.tintonfalls.com | |||
| modifier |
||||
Tinton Falls est un borough situé dans le comté de Monmouth, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
