Alaraz
Apparence
| Alaraz | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Vue de la commune depuis un drone | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Tierra de Peñaranda | |||
| Maire Mandat |
Clemente Bautista Corral (PP) 2015 |
|||
| Code postal | 37312 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Alaraceño/a | |||
| Population | 444 hab. () | |||
| Densité | 9 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 44′ 51″ nord, 5° 17′ 17″ ouest | |||
| Altitude | 884 m |
|||
| Superficie | 4 917 ha = 49,17 km2 | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Salamanque | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
| modifier |
||||
Alaraz est une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Pas de site de la mairie d'Alaraz ()