Macotera
Apparence
| Macotera | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Façades de la mairie de Macotera et du musée provincial ethnographique. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Tierra de Peñaranda | |||
| District judic. | Peñaranda de Bracamonte | |||
| Maire Mandat |
Jacinto García (PP) 2015 |
|||
| Code postal | 37310 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Macoterano/a | |||
| Population | 1 006 hab. () | |||
| Densité | 31 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 49′ 52″ nord, 5° 17′ 13″ ouest | |||
| Altitude | 891 m |
|||
| Superficie | 3 293 ha = 32,93 km2 | |||
| Distance de Salamanque | 50 km | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Salamanque | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.macotera.es | |||
| modifier |
||||
Macotera est une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.