Pinedas
Apparence
| Pinedas | ||||
Panorama | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Sierra de Francia | |||
| District judic. | Béjar | |||
| Maire Mandat |
Hilario Pascual Gil (PP) 2011 |
|||
| Code postal | 37712 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Pinedano/a | |||
| Population | 88 hab. () | |||
| Densité | 6 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 26′ 43″ nord, 5° 57′ 36″ ouest | |||
| Altitude | 793 m |
|||
| Superficie | 1 459 ha = 14,59 km2 | |||
| Distance de Salamanque | 90 km | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Salamanque | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
| modifier |
||||
Pinedas est une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
Géographie
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Évolution démographique depuis 1900
| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2000 | 2014 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 366 | 402 | 433 | 493 | 519 | 450 | 393 | 382 | 242 | 188 | 107 | 115 | 107 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Pas de site de la mairie de Pinedas ()