Gajates
Apparence
| Gajates | ||||
Héraldique |
||||
Panoramique de la ville | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Tierra de Alba | |||
| District judic. | Salamanque | |||
| Maire Mandat |
Román García (PSOE) 2015 |
|||
| Code postal | 37874 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Gajateño/a | |||
| Population | 135 hab. () | |||
| Densité | 4,9 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 46′ 58″ nord, 5° 22′ 01″ ouest | |||
| Altitude | 853 m |
|||
| Superficie | 2 767 ha = 27,67 km2 | |||
| Distance de Salamanque | 35 km | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Salamanque | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
| modifier |
||||
Gajates est une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- Pas de site de la mairie de Gajates ()
Liens externes
[modifier | modifier le code]