Aljaraque
Apparence
| Aljaraque | |||||
Héraldique |
Drapeau |
||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Communauté autonome | |||||
| Province | |||||
| Code postal | 21110 (Aljaraque), 21120 (Corrales), 21122 (Bellavista) | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 22 737 hab. () | ||||
| Densité | 669 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 37° 16′ nord, 7° 01′ ouest | ||||
| Altitude | 35 m |
||||
| Superficie | 3 400 ha = 34 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Huelva
| |||||
| modifier |
|||||
Aljaraque est une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Huelva, en Espagne.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Annexes
[modifier | modifier le code]Bibliographie
[modifier | modifier le code]- (es) José C. Martín de la Cruz, « El poblamiento Pre y Proto histórico de Aljaraque. Huelva », dans Julio Javier Mangas Manjarrés et Jaime Alvar Ezquerra (es), Homenaje a José María Blázquez, vol. 1, (ISBN 84-7882-110-4), p. 217-242.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :