Alosno
Apparence
| Alosno | |||||
Héraldique |
Drapeau |
||||
Tour de l'horloge principale de l'église catholique au centre-ville | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Communauté autonome | |||||
| Province | |||||
| Code postal | 21520 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 3 986 hab. () | ||||
| Densité | 21 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 37° 33′ nord, 7° 06′ ouest | ||||
| Altitude | 183 m |
||||
| Superficie | 19 300 ha = 193 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Huelva
| |||||
| modifier |
|||||
Alosno est une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Huelva, en Espagne.
Géographie
[modifier | modifier le code]-
Éoliennes vers Tharsis
Histoire
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :