Berrocal
Apparence
| Berrocal | |||||
Héraldique |
Drapeau |
||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Communauté autonome | |||||
| Province | Huelva | ||||
| Maire | Juan Jesús Bermejo Delgado | ||||
| Code postal | 21.647 | ||||
| Démographie | |||||
| Gentilé | Berrocaleño/a | ||||
| Population | 283 hab. () | ||||
| Densité | 2,2 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 38° 00′ 00″ nord, 6° 53′ 00″ ouest | ||||
| Altitude | 283 m |
||||
| Superficie | 12 600 ha = 126 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Huelva
| |||||
| Liens | |||||
| Site web | http://www.aytoberrocal.es | ||||
| modifier |
|||||
Berrocal est une commune de la province de Huelva dans la communauté autonome d'Andalousie en Espagne.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]