Chucena
Apparence
| Chucena | |||||
Héraldique |
Drapeau |
||||
Nouvelle rue | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Communauté autonome | |||||
| Province | |||||
| Code postal | 21891 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 2 306 hab. () | ||||
| Densité | 89 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 37° 21′ nord, 6° 23′ ouest | ||||
| Altitude | 147 m |
||||
| Superficie | 2 600 ha = 26 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Huelva
| |||||
| modifier |
|||||
Chucena est une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Huelva, en Espagne.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :