Andre Jackson Jr.
Apparence
| Andre Jackson Jr. | ||
Andre Jackson Jr. en 2023. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Andre Terrell Jackson Jr. | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Amsterdam, New York |
|
| Taille | 1,97 m (6′ 6″) | |
| Poids | 95 kg (209 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 44 | |
| Poste | Arrière / Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2020-2023 | Huskies du Connecticut | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2023 | |
| Position | 36e | |
| Franchise | Magic d'Orlando | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2023-2024 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | Bucks de Milwaukee → Herd du Wisconsin Bucks de Milwaukee Bucks de Milwaukee | 2,2 7,0 3,4 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Andre Terrell Jackson Jr., né le à Amsterdam dans l'État de New York, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'arrière ou d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2020 et 2023, il joue pour les Huskies du Connecticut à l'université du Connecticut.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Il est choisi en 36e position par le Magic d'Orlando, pour les Bucks de Milwaukee, lors de la draft 2023 de la NBA.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Universitaire
[modifier | modifier le code]- Champion NCAA en 2023
Statistiques
[modifier | modifier le code]gras = ses meilleures performances
Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Connecticut | 16 | 2 | 15,9 | 41,0 | 11,8 | 90,0 | 2,88 | 1,56 | 0,44 | 0,25 | 2,69 |
| 2021-2022 | Connecticut | 33 | 32 | 29,0 | 42,6 | 36,1 | 71,4 | 6,82 | 3,09 | 1,15 | 0,61 | 6,76 |
| 2022-2023 | Connecticut | 36 | 28 | 29,1 | 43,2 | 28,1 | 64,6 | 6,19 | 4,69 | 1,08 | 0,50 | 6,67 |
| Carrière | 85 | 62 | 26,6 | 42,8 | 29,3 | 70,2 | 5,81 | 3,48 | 0,99 | 0,49 | 5,95 | |
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :