Colby Jones
Apparence
| Colby Jones | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Colby Everette Jones | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Birmingham, Alabama |
|
| Taille | 1,95 m (6′ 5″) | |
| Poids | 91 kg (200 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Agent libre | |
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2020-2023 | Musketeers de Xavier | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2023 | |
| Position | 34e | |
| Franchise | Hornets de Charlotte | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2023-2024 2023-2024 2024-2025 2024-2025 2025 2025 2025 2025 | Kings de Sacramento → Kings de Stockton Kings de Sacramento → Kings de Stockton Wizards de Washington → Go-Go de Capital City Pistons de Détroit → Cruise de Motor City | 2,1 19,8 1,1 19,5 8,7 9,9 2;0 12,0 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Colby Everette Jones, né le à Birmingham en Alabama, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,95 m et évoluant au poste d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2020 et 2023, il joue pour les Musketeers de Xavier à l'université Xavier.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Il est choisi en 34e position par les Hornets de Charlotte, pour les Kings de Sacramento, lors de la draft 2023 de la NBA.
Début juillet 2023, il signe un contrat de près de 9 millions de dollars sur quatre saisons[1].
En février 2025, il est transféré aux Wizards de Washington[2].
Fin juin 2025, il est échangé au Thunder d'Oklahoma City contre Dillon Jones puis coupé dans la foulée.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Universitaire
[modifier | modifier le code]- NIT champion en 2022
- NIT MVP en 2022
- Second-team All-Big East en 2023
- Big East All-Freshman Team en 2021
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Xavier | 15 | 11 | 27,9 | 46,4 | 33,3 | 75,7 | 4,80 | 2,93 | 1,27 | 0,27 | 7,67 |
| 2021-2022 | Xavier | 35 | 35 | 33,4 | 48,3 | 29,2 | 68,0 | 7,31 | 3,17 | 1,54 | 0,54 | 11,63 |
| 2022-2023 | Xavier | 36 | 35 | 34,1 | 50,9 | 37,8 | 65,3 | 5,72 | 4,39 | 1,31 | 0,56 | 15,00 |
| Carrière | 86 | 81 | 32,7 | 49,4 | 34,4 | 67,9 | 6,21 | 3,64 | 1,40 | 0,50 | 12,35 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Sacramento | 30 | 0 | 6,4 | 39,4 | 9,1 | 54,5 | 1,33 | 0,67 | 0,23 | 0,17 | 2,13 |
| 2024-2025 | Sacramento | 24 | 0 | 5,4 | 42,3 | 40,0 | 0,0 | 0,96 | 0,29 | 0,25 | 0,29 | 1,08 |
| Washington | 15 | 0 | 25,7 | 46,6 | 30,8 | 65,7 | 4,27 | 2,47 | 1,33 | 0,40 | 8,73 | |
| 2025-2026 | Détroit | 1 | 0 | 6,8 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Total | 70 | 0 | 10,2 | 43,3 | 24,7 | 63,0 | 1,87 | 0,94 | 0,47 | 0,26 | 3,19 | |
Mise à jour le 25 novembre 2025
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Shams Charania (@ShamsCharania) on X », sur Twitter (consulté le ).
- ↑ https://x.com/TheSteinLine/status/1887592364426076508
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en mai 2002
- Naissance à Birmingham (Alabama)
- Joueur de basket-ball des Musketeers de Xavier
- Joueur drafté par les Hornets de Charlotte
- Joueur des Kings de Sacramento
- Joueur des Kings de Stockton
- Joueur des Wizards de Washington
- Joueur du Go-Go de Capital City
- Joueur des Pistons de Détroit
- Joueur du Cruise de Motor City