Keyonte George
Apparence
| Keyonte George | ||
Keyonte George en 2026. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Lewisville, Texas |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poids | 84 kg (185 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 3 | |
| Poste | Meneur / Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2022-2023 | Bears de Baylor | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2023 | |
| Position | 16e | |
| Franchise | Jazz de l'Utah | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | Jazz de l'Utah Jazz de l'Utah Jazz de l'Utah | 13,0 16,8 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Keyonte Darnell George, né le à Lewisville dans le Texas, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,91 m et évoluant au poste de meneur ou d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2022 et 2023, il joue pour les Bears de Baylor à l'université Baylor.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Jazz de l'Utah
[modifier | modifier le code]Lors de la draft 2023 de la NBA, il est sélectionné en 16e position par le Jazz de l'Utah.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Sélection nationale
[modifier | modifier le code]- MVP de la coupe du monde des 18 ans et moins en basket-ball 3×3 en 2021
En club
[modifier | modifier le code]Universitaire
[modifier | modifier le code]- Big 12 Freshman of the Year en 2023
- Big 12 All-Newcomer Team en 2023
- Big 12 All-Freshman Team en 2023
- Second-team All-Big 12 en 2023
Lycée
[modifier | modifier le code]- McDonald's All-American en 2022
- Jordan Brand Classic en 2022
- Nike Hoop Summit en 2022
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Baylor | 33 | 33 | 28,6 | 37,6 | 33,8 | 79,3 | 4,15 | 2,76 | 1,12 | 0,18 | 15,33 |
| Carrière | 33 | 33 | 28,6 | 37,6 | 33,8 | 79,3 | 4,15 | 2,76 | 1,12 | 0,18 | 15,33 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Utah | 75 | 44 | 27,0 | 39,1 | 33,4 | 84,8 | 2,80 | 4,40 | 0,50 | 0,10 | 13,00 |
| 2024-2025 | Utah | 67 | 35 | 31,5 | 39,1 | 34,3 | 81,8 | 3,80 | 5,60 | 0,70 | 0,10 | 16,80 |
| Carrière | 142 | 79 | 29,1 | 39,1 | 33,9 | 83,1 | 3,30 | 5,00 | 0,60 | 0,10 | 14,80 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Keyonte George en NBA sont les suivants[1],[2] :
| Type de statistique | Saison régulière | ||
|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | |
| Points | 43 | Timberwolves du Minnesota | |
| Paniers marqués | 15 | Timberwolves du Minnesota | |
| Paniers tentés | 28 | Timberwolves du Minnesota | |
| Paniers à 3 points réussis | 9 | Warriors de Golden State | |
| Paniers à 3 points tentés | 16 | Warriors de Golden State | |
| Lancers francs réussis | 12 | @ Spurs de San Antonio | |
| Lancers francs tentés | 13 | @ Spurs de San Antonio | |
| Rebonds offensifs | 2 | 6 fois | |
| Rebonds défensifs | 10 | Bucks de Milwaukee | |
| Rebonds totaux | 10 | Bucks de Milwaukee | |
| Passes décisives | 11 | 7 fois | |
| Interceptions | 4 | @ Kings de Sacramento | |
| Contres | 2 | 2 fois | |
| Balles perdues | 7 | Spurs de San Antonio | |
| Minutes jouées | 43 | @ Heat de Miami | |
- Double-double : 8
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Keyonte George Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Keyonte George Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :