Jaylen Clark
Apparence
| Jaylen Clark | ||
Jaylen Clark en novembre 2021 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Jaylen Bryce Clark | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Riverside, Californie |
|
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Poids | 93 kg (205 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 22 | |
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2020-2023 | Bruins de l'UCLA | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2023 | |
| Position | 53e | |
| Franchise | Timberwolves du Minnesota | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2023-2024 2024-2025 2024-2025 2025-2026 | Timberwolves du Minnesota Timberwolves du Minnesota → Wolves de l'Iowa Timberwolves du Minnesota | DNP 4,1 16,3 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Jaylen Bryce Clark, né le à Riverside en Californie, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2020 et 2023, il joue pour les Bruins de l'UCLA à l'université de Californie à Los Angeles.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Timberwolves du Minnesota (depuis 2023)
[modifier | modifier le code]Le 22 juin 2023, il est choisi en 53e position par les Timberwolves du Minnesota lors de la draft 2023 de la NBA[1].
Début juillet 2023, il signe un contrat two-way avec les Timberwolves[2]. En février 2025, son contrat two-way est converti en un contrat standard.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Universitaire
[modifier | modifier le code]- Naismith défenseur de l'année en 2023
- NABC défenseur de l'année en 2023
- Second-team All-Pac-12 en 2023
- Pac-12 défenseur de l'année en 2023
- 2× Pac-12 All-Defensive Team en 2022 et 2023
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | UCLA | 31 | 0 | 8,9 | 50,0 | 20,0 | 75,0 | 2,42 | 0,19 | 0,13 | 0,16 | 2,52 |
| 2021-2022 | UCLA | 29 | 6 | 18,1 | 50,6 | 25,9 | 54,2 | 3,79 | 1,03 | 1,14 | 0,17 | 6,72 |
| 2022-2023 | UCLA | 30 | 30 | 30,5 | 48,1 | 32,9 | 69,8 | 6,03 | 1,87 | 2,60 | 0,27 | 12,97 |
| Carrière | 90 | 36 | 19,0 | 49,0 | 30,2 | 66,1 | 4,07 | 1,02 | 1,28 | 0,20 | 7,36 | |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Tarek Fattal, « NBA draft: UCLA’s Jaime Jaquez Jr. goes to Heat at No. 18 overall », sur dailynews.com, (consulté le )
- ↑ (en) « Timberwolves Sign Jaylen Clark to Two-Way Contract », sur nba.com,
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :