Calvera
Apparence
| Calvera | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 85030 | |||
| Code ISTAT | 076016 | |||
| Code cadastral | B443 | |||
| Préfixe tél. | 0973 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | calveresi | |||
| Population | 442 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 29 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 09′ 00″ nord, 16° 09′ 00″ est | |||
| Superficie | 1 500 ha = 15 km2 | |||
| Divers | ||||
| Saint patron | San Gaetano di Thiene | |||
| Fête patronale | 7 août | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Potenza. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Basilicate
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Calvera est une commune italienne de moins de 1 000 habitants, située dans la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Monuments et patrimoine
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Vallina
Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Carbone (Italie), Castronuovo di Sant'Andrea, San Chirico Raparo, Teana
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.