Spinoso
Apparence
| Spinoso | ||||
Vue d'ensemble. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Maire Mandat |
Pasquale De Luise 08/06/2009 |
|||
| Code postal | 85039 | |||
| Code ISTAT | 076086 | |||
| Préfixe tél. | 0971 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 602 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 43 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 16′ 00″ nord, 15° 58′ 00″ est | |||
| Superficie | 3 700 ha = 37 km2 | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Potenza. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Basilicate
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Spinoso est une commune italienne d'environ 1 600 habitants située dans la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Monuments et patrimoine
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Castelsaraceno, Grumento Nova, Montemurro, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.