Rotonda
Apparence
| Rotonda | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 85048 | |||
| Code ISTAT | 076070 | |||
| Préfixe tél. | 0973 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 422 hab. (31-08-2018[1]) | |||
| Densité | 81 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 57′ 00″ nord, 16° 02′ 00″ est | |||
| Superficie | 4 200 ha = 42 km2 | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Potenza. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Basilicate
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Rotonda est une commune italienne d'environ 3 420 habitants située dans la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Monuments et patrimoine
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Laino Borgo, Laino Castello, Morano Calabro, Mormanno, Viggianello.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.