Exploits
Apparence
Exploits
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 1975 |
|---|
| Province |
|
|---|
| Député | Pleaman Forsey (en) |
|---|---|
| Parti politique | Progressiste-conservateur |
| Élu(e) en | 2019 |
| Population | 12 667 hab. (2011) |
|---|---|
| Électeurs | 9 447 électeurs (2021) |
Exploits est une circonscription électorale provinciale de la Chambre d'assemblée de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.
Liste des députés
[modifier | modifier le code]| Exploits | ||||
| Député | Parti | Mandat | Législature | |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Mulrooney | Libéral | 1975 - 1976 | 37e | |
| Hugh Twomey (en) | Progressiste-conservateur | 1976 - 1979 | ||
| 1979 - 1982 | 38e | |||
| 1982 - 1985 | 39e | |||
| 1985 - 1989 | 40e | |||
| Roger Grimes | Libéral | 1989 - 1993 | 41e | |
| 1993 - 1996 | 42e | |||
| 1996 - 1999 | 43e | |||
| 1999 - 2003 | 44e | |||
| 2003 - 2005 | 45e | |||
| Clayton Forsey (en) | Progressiste-conservateur | 2005 - 2007 | ||
| 2007 - 2011 | 46e | |||
| 2011 - 2014 | 47e | |||
| Jerry Dean (en) | Libéral | 2015 - 2019 | 48e | |
| Pleaman Forsey (en) | Progressiste-conservateur | 2019 - 2021 | 49e | |
| 2021 - 2025 | 50e | |||
| 2025 - en cours | 51e | |||
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleaman Forsey (sortant) | Progressiste-conservateur | 2 641 | 54,8 % | 463 | |
| Rodney Mercer | Libéral | 2 178 | 45,2 % | ||
| Total des votes valides | 4 819 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 46 | 0,95 % | |||
| Total des votes exprimés | 4 865 | 51,5 % | |||
| Électeurs inscrits | 9 447 | ||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Elections Newfoundland & Labrador, « 2021 Provincial General Election Report », sur elections.gov.nl.ca/ (consulté le )