Mount Scio
Apparence
Mount Scio
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2015 |
|---|
| Province |
|
|---|
| Députée | Sarah Stoodley (en) |
|---|---|
| Parti politique | Libéral |
| Élu(e) en | 2019 |
| Population | 14 482 hab. (2011) |
|---|---|
| Électeurs | 9 356 électeurs (2021) |
Mount Scio est une circonscription électorale provinciale de la Chambre d'assemblée de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.
Liste des députés
[modifier | modifier le code]| Mount Scio | ||||
| Député | Parti | Mandat | Législature | |
|---|---|---|---|---|
| Dale Kirby (en) | Libéral | 2015 - 2018 | 48e | |
| Indépendant | 2018 - 2019 | |||
| Sarah Stoodley (en) | Libéral | 2019 - 2021 | 49e | |
| 2021 - 2025 | 50e | |||
| 2025 - en cours | 51e | |||
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Stoodley | Libéral | 2 011 | 46,6 % | 859 | |
| Damian Follett | Progressiste-conservateur | 1 152 | 26,7 % | ||
| Sheilagh O'Leary | Néo-démocrate | 1 074 | 24,89 % | ||
| Andrea Newbury | Alliance (en) | 60 | 1,39 % | ||
| Larry Borne | Indépendant | 18 | 0,42 % | ||
| Total des votes valides | 4 315 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 64 | 1,48 % | |||
| Total des votes exprimés | 4 379 | 46,8 % | |||
| Électeurs inscrits | 9 356 | ||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Elections Newfoundland & Labrador, « 2021 Provincial General Election Report », sur elections.gov.nl.ca/ (consulté le )