Labrador-Ouest
Apparence
Labrador-Ouest
(en) Labrador West
(en) Labrador West
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 1995 |
|---|
| Province |
|
|---|
| Député | Joseph Power (en) |
|---|---|
| Parti politique | Progressiste-conservateur |
| Élu(e) en | 2025 |
| Population | 9 238 hab. (2011) |
|---|---|
| Électeurs | 6 289 électeurs (2021) |
Labrador-Ouest (en anglais : Labrador West) est une circonscription électorale provinciale de la Chambre d'assemblée de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.
Liste des députés
[modifier | modifier le code]| Labrador-Ouest | ||||
| Député | Parti | Mandat | Législature | |
|---|---|---|---|---|
| Perry Canning | Libéral | 1996 - 1999 | 43e | |
| Randy Collins (en) | Néo-démocrate | 1999 - 2003 | 44e | |
| 2003 - 2007 | 45e | |||
| Jim Baker (en) | Progressiste-conservateur | 2007 | ||
| 2007 - 2011 | 46e | |||
| Nick McGrath (en) | 2011 - 2015 | 47e | ||
| Graham Letto (en) | Libéral | 2015 - 2019 | 48e | |
| Jordan Brown | Néo-démocrate | 2019 - 2021 | 49e | |
| 2021 - 2025 | 50e | |||
| Joseph Power (en) | Progressiste-conservateur | 2025 - en cours | 51e | |
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Brown (sortant) | Néo-démocrate | 1 359 | 50,04 % | 579 | |
| Wayne Button | Libéral | 780 | 28,72 % | ||
| Nick McGrath | Progressiste-conservateur | 577 | 21,24 % | ||
| Total des votes valides | 2 716 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 3 | 0,11 % | |||
| Total des votes exprimés | 2 719 | 43,23 % | |||
| Électeurs inscrits | 6 289 | ||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Elections Newfoundland & Labrador, « 2021 Provincial General Election Report », sur elections.gov.nl.ca/ (consulté le )