Harbour Main
Apparence
Harbour Main
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2006 |
|---|
| Province |
|
|---|
| Député | Helen Conway-Ottenheimer (en) |
|---|---|
| Parti politique | Progressiste-conservateur |
| Élu(e) en | 2019 |
| Population | 14 885 hab. (2011) |
|---|---|
| Électeurs | 11 004 électeurs (2021) |
Harbour Main est une circonscription électorale provinciale de la Chambre d'assemblée de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.
Liste des députés
[modifier | modifier le code]| Harbour Main | ||||
| Député | Parti | Mandat | Législature | |
|---|---|---|---|---|
| Tom Hedderson (en) | Progressiste-conservateur | 2007 - 2011 | 46e | |
| 2011 - 2015 | 47e | |||
| Betty Parsley (en) | Libéral | 2015 - 2019 | 48e | |
| Helen Conway-Ottenheimer (en) | Progressiste-conservateur | 2019 - 2021 | 49e | |
| 2021 - 2025 | 50e | |||
| 2025 - en cours | 51e | |||
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helen Conway-Ottenheimer (sortant) | Progressiste-conservateur | 3 180 | 54,47 % | 750 | |
| George Murphy | Libéral | 2 430 | 41,62 % | ||
| Tony Chadwick | Néo-démocrate | 228 | 3,91 % | ||
| Total des votes valides | 5 838 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 71 | 1,22 % | |||
| Total des votes exprimés | 5 909 | 53,7 % | |||
| Électeurs inscrits | 11 004 | ||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Elections Newfoundland & Labrador, « 2021 Provincial General Election Report », sur elections.gov.nl.ca/ (consulté le )