Fontanar
Apparence
| Fontanar | ||||
Héraldique |
||||
Moulin à huile, pierres à Fontanar, province de Guadalajara, Espagne | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 19290 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 630 hab. () | |||
| Densité | 175 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 43′ 00″ nord, 3° 10′ 00″ ouest | |||
| Altitude | 685 m |
|||
| Superficie | 1 500 ha = 15 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-La Manche
| ||||
| modifier |
||||
Fontanar est une commune d'Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]