Pardos
Apparence
| Pardos | ||||
Pardos, Guadalajara, Espagne | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 19336 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 33 hab. () | |||
| Densité | 1,4 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 56′ 56″ nord, 1° 55′ 27″ ouest | |||
| Altitude | 1 185 m |
|||
| Superficie | 2 315 ha = 23,15 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-La Manche
| ||||
| modifier |
||||
Pardos est une commune d'Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche.