Sienes
Apparence
| Sienes | ||||
Héraldique |
||||
Sienes, Guadalajara, Espagne | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 19269 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 38 hab. () | |||
| Densité | 1,3 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 12′ 05″ nord, 2° 39′ 08″ ouest | |||
| Altitude | 1 033 m |
|||
| Superficie | 2 950 ha = 29,5 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-La Manche
| ||||
| modifier |
||||
Sienes est une commune d'Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]