Trijueque
Apparence
| Trijueque | ||||
Héraldique |
||||
Paysage de La Alcarria de la municipalité de Trijueque (Guadalajara, Espagne) | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | La Alcarria | |||
| Maire Mandat |
José Ignacio Arcos Garrido 2011-2016 |
|||
| Code postal | 19192 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Trijuequeño/a | |||
| Population | 1 737 hab. () | |||
| Densité | 49 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 46′ 40″ nord, 2° 59′ 40″ ouest | |||
| Altitude | 994 m |
|||
| Superficie | 3 563 ha = 35,63 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-La Manche
| ||||
| modifier |
||||
Trijueque est une commune d'Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]