Jumaytepeque
Apparence
| Jumaytepeque | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Altitude | 1 815 m | |
| Massif | Sierra Madre de Chiapas | |
| Coordonnées | 14° 20′ 10″ nord, 90° 16′ 08″ ouest | |
| Administration | ||
| Pays | ||
| Département | Santa Rosa | |
| Géologie | ||
| Type | Volcan de subduction | |
| Morphologie | Stratovolcan | |
| Activité | Inconnue | |
| Dernière éruption | Inconnue | |
| Code GVP | 342121 | |
| Géolocalisation sur la carte : Guatemala
| ||
| modifier |
||
Le Jumaytepeque est un stratovolcan du Guatemala.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la géographie :