Tahual
Apparence
| Tahual | ||
Vue du volcan depuis le nord-est. | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Altitude | 1 716 m | |
| Massif | Sierra Madre de Chiapas | |
| Coordonnées | 14° 26′ 10″ nord, 89° 54′ 18″ ouest | |
| Administration | ||
| Pays | ||
| Département | Jutiapa | |
| Géologie | ||
| Type | Volcan de subduction | |
| Morphologie | Stratovolcan | |
| Activité | Inconnue | |
| Dernière éruption | Inconnue | |
| Code GVP | 342141 | |
| Géolocalisation sur la carte : Guatemala
| ||
| modifier |
||
Le Tahual est un stratovolcan du Guatemala.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la géographie :