Volcan Granada
Apparence
| Granada | ||
Vue du rebord d'une des fissures volcaniques du Granada. | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Altitude | 300 m | |
| Coordonnées | 11° 55′ nord, 85° 59′ ouest | |
| Administration | ||
| Pays | ||
| Département | Granada | |
| Géologie | ||
| Âge | 12 000 ans | |
| Type | Volcan de subduction | |
| Activité | Endormi | |
| Dernière éruption | environ 2 000 ans | |
| Code GVP | 344101 | |
| Géolocalisation sur la carte : Nicaragua
| ||
| modifier |
||
Le Granada est un système de fissures volcaniques du Nicaragua.
Annexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la géographie :