Telica
Apparence
| Telica | ||
Vue du Telica en 1998. | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Altitude | 1 061 m | |
| Massif | Cordillère des Maribios | |
| Coordonnées | 12° 36′ 18″ nord, 86° 50′ 40″ ouest | |
| Administration | ||
| Pays | ||
| Département | León | |
| Géologie | ||
| Roches | Basalte, picrobasalte, andésite, andésite basaltique | |
| Type | Volcan de subduction | |
| Morphologie | Stratovolcan | |
| Activité | Actif | |
| Dernière éruption | Du au | |
| Code GVP | 344040 | |
| Géolocalisation sur la carte : Nicaragua
| ||
| modifier |
||
Le Telica est un volcan du Nicaragua, dans le département de León. Il culmine à 1 061 mètres d'altitude.
Histoire
[modifier | modifier le code]Il s'agit d'un des volcans les plus actifs du Nicaragua. Il est notamment entré en éruption en 1982, 1986, 1994, 1998, 1999, 2008 et 2025.

Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la géographie :