Albert Whitehurst
Apparence
| Albert Whitehurst | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Albert John Whitehurst | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Fenton (Angleterre) |
|
| Décès | 1976 (à 78 ans) | |
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Poste | Avant-centre | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| ? (?) | ||
| 1920-1923 | 18 (4) | |
| 1923-1928 | 177 (124) | |
| 1928-1929 | 8 (2) | |
| 1929-1931 | 43 (31) | |
| 1931-1933 | 90 (35) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
||
Albert John Whitehurst (né le à Fenton dans le Staffordshire et mort en 1976) est un joueur de football anglais qui évoluait au poste d'attaquant[réf. souhaitée].
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
|
|
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative au sport :
