Andy Payton
Apparence
| Andy Payton | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Andrew Paul Payton | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Whalley (Angleterre) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″)[1] | |
| Période pro. | 1985 — 2004 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -1985 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1985-1991 | 143 (55) | |
| 1991-1992 | 19 (3) | |
| 1992-1993 | 36 (15) | |
| 1993-1996 | 108 (41) | |
| 1996-1998 | 43 (17) | |
| 1998-2003 | 158 (69) | |
| 2001-2002 | → |
4 (1) |
| 2003-2004 | ?? (?) | |
| 2004 | ?? (?) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : 6 avril 2017 |
||
| modifier |
||
Andrew Paul Payton, plus connu sous le nom d'Andy Payton, né le à Whalley dans le Lancashire, est un joueur de football anglais qui jouait au poste d'attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
|
|
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche d’Andy Payton », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :