Gilbert Alsop
Apparence
| Gilbert Alsop | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Gilbert Arthur Alsop | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Frampton Cotterell (Angleterre) |
|
| Décès | (à 83 ans) Walsall (Angleterre) |
|
| Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |
| Période pro. | 1927 — 1948 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -1927 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1927-1929 | ?? (?) | |
| 1929-1931 | 16 (4) | |
| 1931-1935 | 160 (126) | |
| 1935-1937 | 1 (0) | |
| 1937-1938 | 39 (30) | |
| 1938-1948 | 106 (68) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
||
Gilbert Arthur Alsop (né le à Frampton Cotterell dans le Gloucestershire et mort le à Walsall dans les Midlands de l'Ouest) est un joueur de football anglais qui évoluait au poste d'attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Championnat d'Angleterre D3 :
- Meilleur buteur : 1934-35 (39 buts).
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]