David Crown
Apparence
| David Crown | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | David Ian Crown | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Borough londonien d'Enfield (Angleterre) |
|
| Poste | Attaquant puis entraîneur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| -1979 | ? (?) | |
| 1979-1980 | ? (?) | |
| 1980-1981 | 46 (8) | |
| 1981-1983 | 28 (2) | |
| 1983 | → |
7 (3) |
| 1983-1985 | 88 (14) | |
| 1985-1987 | 116 (45) | |
| 1987-1990 | 113 (61) | |
| 1990-1993 | 86 (38) | |
| 1993-1994 | 33 (9) | |
| 1994-1995 | ?? (?) | |
| 1995-1996 | ? (?) | |
| 1996 | ? (?) | |
| 1996-? | ? (?) | |
| -1997 | ? (?) | |
| 1997-2001 | ? (?) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| -2003 | adjoint | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : 6 avril 2017 |
||
| modifier |
||
David Ian Crown (né le dans le borough londonien d'Enfield à l'époque dans le Middlesex et aujourd'hui dans le Grand Londres) est un joueur de football anglais qui évoluait au poste d'attaquant, avant de devenir ensuite entraîneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Carrière d'entraîneur
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
|
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]Catégories :
- Footballeur anglais
- Joueur du Sheffield United FC
- Joueur du Brentford FC
- Joueur du Portsmouth FC
- Joueur de l'Exeter City FC
- Joueur du Reading FC
- Joueur du Cambridge United FC
- Joueur du Southend United FC
- Joueur du Gillingham FC
- Joueur du Dagenham & Redbridge FC
- Entraîneur anglais de football
- Naissance en février 1958
- Naissance à Enfield (borough londonien)