Wally Hunt
Apparence
| Wally Hunt | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Samuel Walter Hunt | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Doe Lea (en) (Angleterre) |
|
| Décès | (à 54 ans) Rochdale |
|
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| ?? (?) | ||
| 1933 | 3 (0) | |
| 1934 | 29 (14) | |
| 1935 | 27 (8) | |
| 1936-1937 | 58 (31) | |
| 1937 | 11 (2) | |
| 1938 | 5 (1) | |
| 1938-1939 | 33 (34) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
||
Samuel Walter Hunt, plus connu sous le nom de Wally Hunt (né le à Doe Lea (en) dans le Derbyshire, et mort en 1963), est un footballeur anglais qui évoluait au poste d'attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Championnat d'Angleterre D3 :
- Meilleur buteur : 1938-39 (32 buts).
Notes et références
[modifier | modifier le code]