Bondone
Apparence
| Bondone | ||||
| Noms | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom allemand | Böndein | |||
| Administration | ||||
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 38080 | |||
| Code ISTAT | 022021 | |||
| Code cadastral | A968 | |||
| Préfixe tél. | 0465 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 641 hab. ([1]) | |||
| Densité | 34 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 45° 48′ 00″ nord, 10° 33′ 00″ est | |||
| Superficie | 1 900 ha = 19 km2 | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province autonome de Trente. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Bondone est une commune d'environ 700 habitants située dans la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Les communes limitrophes sont Bagolino, Idro, Ledro, Magasa, Storo et Valvestino.
