Lavarone
Apparence
| Lavarone | ||||
Place d'Italie. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 38046 | |||
| Code ISTAT | 022102 | |||
| Code cadastral | E492 | |||
| Préfixe tél. | 0464 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | lavaronesi | |||
| Population | 1 186 hab. ([1]) | |||
| Densité | 46 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 45° 56′ 00″ nord, 11° 16′ 00″ est | |||
| Altitude | Min. 1,100 m Max. 1,100 m |
|||
| Superficie | 2 600 ha = 26 km2 | |||
| Divers | ||||
| Saint patron | San Floriano | |||
| Fête patronale | 4 mai | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province autonome de Trente. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Lavarone est une commune italienne d'environ 1 100 habitants située dans la province autonome de Trente, dans la région du Trentin-Haut-Adige, dans le Nord-Est de l'Italie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Sports
[modifier | modifier le code]Une arrivée à Lavarone est prévue lors de la 17e étape du Giro 2022, après avoir préalablement grimpé l'ascension du Monterovere (1 261 m). Santiago Buitrago remportait cette étape.
Administration
[modifier | modifier le code]Non esiste un paese vero e proprio chiamato Lavarone; esso è il nome dell'altopiano dove sono situate le seguenti frazioni:
Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Les communes limitrophes sont Caldonazzo, Folgaria, Lastebasse, Luserna et Pedemonte.
Notes et références
[modifier | modifier le code]
