Peio
Apparence
| Peio | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 38020 | |||
| Code ISTAT | 022136 | |||
| Code cadastral | G419 | |||
| Préfixe tél. | 0463 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | pegaési | |||
| Population | 1 817 hab. ([1]) | |||
| Densité | 11 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 22′ 00″ nord, 10° 40′ 00″ est | |||
| Superficie | 16 000 ha = 160 km2 | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province autonome de Trente. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Peio est une commune italienne d'environ 2 000 habitants située dans la province autonome de Trente, dans la région du Trentin-Haut-Adige, dans le Nord-Est de l'Italie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Le lac de Pian Palù se situe sur le territoire communal.
Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Les communes limitrophes sont Martello, Ossana, Pellizzano, Ponte di Legno, Rabbi, Valfurva et Vermiglio.
Notes et références
[modifier | modifier le code]
