Rumo
Apparence
| Rumo | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 38020 | |||
| Code ISTAT | 022163 | |||
| Code cadastral | H639 | |||
| Préfixe tél. | 0463 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 791 hab. ([1]) | |||
| Densité | 26 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 27′ 00″ nord, 11° 01′ 00″ est | |||
| Superficie | 3 000 ha = 30 km2 | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province autonome de Trente. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Rumo est une commune italienne d'environ 800 habitants située dans la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Les communes limitrophes sont Bresimo, Livo, Novella, Proves, Revò et Ultimo.
Jumelages
[modifier | modifier le code]Galerie de photos
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
