Giovo
Apparence
| Giovo | ||||
Verla di Giovo. | ||||
Armoiries |
Drapeau |
|||
| Noms | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom allemand | Tagen | |||
| Administration | ||||
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 38030 | |||
| Code ISTAT | 022092 | |||
| Code cadastral | E048 | |||
| Préfixe tél. | 0461 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 537 hab. ([1]) | |||
| Densité | 127 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 09′ 00″ nord, 11° 09′ 00″ est | |||
| Altitude | Min. 495 m Max. 495 m |
|||
| Superficie | 2 000 ha = 20 km2 | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province autonome de Trente. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Giovo est une commune italienne d'environ 2 500 habitants située dans la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Verla (capoluogo), Ville, Palù, Valternigo, Ceola, Masen
Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Les communes limitrophes sont Albiano, Cembra Lisignago, Lavis, Mezzocorona, Salorno sulla Strada del Vino, San Michele all'Adige et Trente.
Personnalités
[modifier | modifier le code]- Aldo Moser (1934-2020), coureur cycliste
- Diego Moser, coureur cycliste
- Enzo Moser, coureur cycliste
- Francesco Moser, coureur cycliste
- Gilberto Simoni, coureur cycliste
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (it) Site officiel
