Bocska
Apparence
| Bocska | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Nagykanizsa | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Csák Szilvia (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 8776 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 93 | ||
| Démographie | |||
| Population | 277 hab. () | ||
| Densité | 38 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 33′ 25″ nord, 16° 54′ 31″ est | ||
| Superficie | 738 ha = 7,38 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 85,8 %, Tsiganes 4,8 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 84,4 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | bocska.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Bocska est un village et une commune du comitat de Zala en Hongrie.
