Borsfa
Apparence
| Borsfa | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Letenye | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Jetzin István Sándor (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 8885 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 93 | ||
| Démographie | |||
| Population | 659 hab. () | ||
| Densité | 56 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 30′ 34″ nord, 16° 46′ 47″ est | ||
| Superficie | 1 183 ha = 11,83 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 93,9 %, Tsiganes 2,8 %, Croates 0,6 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 93,3 %, réformés 0,8 %, évangéliques 0,9 %, autres confessions 0,8 %, sans religion 1,9 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.borsfa.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Borsfa est un village et une commune du comitat de Zala en Hongrie.

