Tilaj
Apparence
| Tilaj | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Zalaegerszeg | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Senkó József (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 8782 8935 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 83 | ||
| Démographie | |||
| Population | 190 hab. () | ||
| Densité | 23 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 48′ 15″ nord, 17° 02′ 54″ est | ||
| Superficie | 816 ha = 8,16 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,5 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 99,0 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.nkkoh.hu/?module=news&fname=tilaj | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Tilaj est un village et une commune du comitat de Zala en Hongrie.
