Rezi
Apparence
| Rezi | |||
Vue depuis les ruines du château (XIIIe siècle) | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Keszthely | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Cserép Gábor (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 8373 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 83 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 345 hab. () | ||
| Densité | 45 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 50′ 30″ nord, 17° 13′ 10″ est | ||
| Superficie | 2 978 ha = 29,78 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,5 %, Tsiganes 2,5 %, Allemands 2,2 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 91,4 %, grecs-catholiques 0,6 %, réformés 2,5 %, sans religion 3,1 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.rezi.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Rezi est un village et une commune du comitat de Zala en Hongrie.

