Garabonc
Apparence
| Garabonc | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Nagykanizsa | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Koma László (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 8747 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 93 | ||
| Démographie | |||
| Population | 617 hab. () | ||
| Densité | 33 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 35′ 07″ nord, 17° 07′ 20″ est | ||
| Superficie | 1 856 ha = 18,56 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 82,9 %, Tsiganes 18,1 %, Allemands 1,6 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 93,4 %, réformés 1,4 %, évangéliques 0,4 %, sans religion 0,6 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.garabonc.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Garabonc est un village et une commune du comitat de Zala en Hongrie.

