Dobri
Apparence
| Dobri | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Lenti | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) |
Horváth Albin Sándor[1] (Indépendant) | ||
| Code postal | 8874 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 92 | ||
| Démographie | |||
| Population | 123 hab. () | ||
| Densité | 16 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 30′ 58″ nord, 16° 34′ 52″ est | ||
| Superficie | 789 ha = 7,89 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 100,0 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 94,2 %, réformés 1,8 %, sans religion 1,3 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.dobri.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Dobri est un village et une commune du comitat de Zala en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (hu) Gyuricza Ferenc, « Polgármestert választottak Dobriban, Zalaszántón és Csödén », [« Élection du maire à Dobri, Zalaszántó és Csöde »]
