Eric Melillo
Apparence
| Eric Melillo | |
Eric Melillo en 2019. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (6 ans et 5 mois) |
|
| Élection | 21 octobre 2019 |
| Réélection | 20 septembre 2021 28 avril 2025 |
| Circonscription | Kenora—Kiiwetinoong (depuis 2025) Kenora (2019-2025) |
| Législature | 43e, 44e |
| Groupe politique | Conservateur |
| Prédécesseur | Bob Nault |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Kenora (Ontario, Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Diplômé de | Université Lakehead |
| modifier |
|
Eric Melillo, né le à Kenora en Ontario, est un homme politique canadien. Il représente la circonscription de Kenora à la Chambre des communes du Canada de 2019 à 2025 et la circonscription de Kenora—Kiiwetinoong depuis 2025 sous la bannière du Parti conservateur du Canada.
Biographie
[modifier | modifier le code]Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Melillo (sortant) | Conservateur | 13 109 | 48,75 % | 3 655 | |
| Charles Fox | Libéral | 9 454 | 35,16 % | ||
| Tania Cameron | NPD | 3 698 | 13,75 % | ||
| Jon Hobbs | Vert | 286 | 1,06 % | ||
| Bryce Desjarlais | Parti populaire | 204 | 0,76 % | ||
| Kelvin Boucher-Chicago | Indépendant | 141 | 0,52 % | ||
| Total des votes valides | 26 892 | 99,36 % | |||
| Total des votes rejetés | 174 | 0,64 % | |||
| Total des votes exprimés | 27 066 | 60,66 % | |||
| Électeurs inscrits | 44 617 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Melillo (sortant) | Conservateur | 11 103 | 42,57 % | 3 302 | |
| Janine Seymour | NPD | 7 801 | 29,91 % | ||
| David Bruno | Libéral | 5 190 | 19,9 % | ||
| Craig Martin | Parti populaire | 1 625 | 6,23 % | ||
| Remi Rheault | Vert | 364 | 1,4 % | ||
| Total des votes valides | 26 083 | 99,55 % | |||
| Total des votes rejetés | 118 | 0,45 % | |||
| Total des votes exprimés | 26 201 | 57,58 % | |||
| Électeurs inscrits | 45 500 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Melillo | Conservateur | 9 445 | 33,99 % | 1 110 | |
| Bob Nault (sortant) | Libéral | 8 335 | 30 % | ||
| Rudy Turtle | NPD | 7 923 | 28,51 % | ||
| Kirsi Ralko | Vert | 1 526 | 5,49 % | ||
| Michael Di Pasquale | Parti populaire | 388 | 1,4 % | ||
| Kelvin Boucher-Chicago | Indépendant | 170 | 0,61 % | ||
| Total des votes valides | 27 787 | 99,03 % | |||
| Total des votes rejetés | 273 | 0,97 % | |||
| Total des votes exprimés | 28 060 | 61,41 % | |||
| Électeurs inscrits | 45 692 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la vie publique :