Mike Kelloway
Apparence
| Michael J. Kelloway | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (6 ans et 5 mois) |
|
| Circonscription | Sydney—Glace Bay Cape Breton—Canso (2019-2025) |
| Prédécesseur | Rodger Cuzner |
| Successeur | Jaime Battiste (Cape Breton—Canso—Antigonish) |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Glace Bay (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
| Profession | Gestionnaire |
| modifier |
|
Michael J. Kelloway, dit Mike Kelloway, (né le à Glace Bay) est un homme politique canadien. Il représente la circonscription de Cape Breton—Canso depuis 2019 sous la bannière du Parti libéral.
Biographie
[modifier | modifier le code]En 2019, Kelloway se porte candidate pour le Parti libéral dans Cape Breton—Canso, une circonscription que le parti tient depuis 2000. Dans une lutte serrée, il défait le conservateur Alfie MacLeod, un député provincial, et garde l'Île du Cap-Breton dans la colonne de son parti en tandem avec la victoire de Jaime Battiste dans la circonscription voisine de Sydney—Victoria[1].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Kelloway (sortant) | Libéral | 25 766 | 54,63 % | 7 788 | |
| Anna Manley | Conservateur | 17 978 | 38,12 % | ||
| Kimberly Losier | NPD | 1 789 | 3,79 % | ||
| Joe Ward | Indépendant | 601 | 1,27 % | ||
| Jeffrey Evely | Parti populaire | 589 | 1,25 % | ||
| Michael Pittman | Parti libertarien | 189 | 0,4 % | ||
| Chris Gallant | Avenir canadien (en) | 169 | 0,36 % | ||
| Nik Boisvert | Marxiste-léniniste | 85 | 0,18 % | ||
| Total des votes valides | 47 166 | 99,22 % | |||
| Total des votes rejetés | 373 | 0,78 % | |||
| Total des votes exprimés | 47 539 | 69,58 % | |||
| Électeurs inscrits | 68 320 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Kelloway (sortant) | Libéral | 18 288 | 46,46 % | 4 483 | |
| Fiona MacLeod | Conservateur | 13 805 | 35,07 % | ||
| Jana Reddick | NPD | 5 618 | 14,27 % | ||
| Brad Grandy | Parti populaire | 1 649 | 4,19 % | ||
| Total des votes valides | 39 360 | 99,12 % | |||
| Total des votes rejetés | 350 | 0,88 % | |||
| Total des votes exprimés | 39 710 | 65,57 % | |||
| Électeurs inscrits | 60 559 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Kelloway | Libéral | 16 097 | 38,46 % | 1 619 | |
| Alfie MacLeod | Conservateur | 14 478 | 34,59 % | ||
| Laurie Suitor | NPD | 6 258 | 14,95 % | ||
| Clive Doucet | Vert | 3 246 | 7,75 % | ||
| Billy Joyce | Parti populaire | 968 | 2,31 % | ||
| Michelle Dockrill | Indépendante | 671 | 1,6 % | ||
| Dalerne Lynn LeBlanc | Alliance nationale des citoyens (en) | 139 | 0,33 % | ||
| Total des votes valides | 41 857 | 98,58 % | |||
| Total des votes rejetés | 601 | 1,42 % | |||
| Total des votes exprimés | 42 458 | 70,28 % | |||
| Électeurs inscrits | 60 412 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Battiste, Kelloway continue Liberal rule in Cape Breton », sur SaltWire, (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la vie publique :