Parm Bains
Apparence
| Parm Bains | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (4 ans et 6 mois) |
|
| Circonscription | Richmond-Est—Steveston Steveston—Richmond-Est (2021-2025) |
| Prédécesseur | Kenny Chiu (en) |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Paramvir Bains |
| Surnom | Parm |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
| Diplômé de | Institut de technologie de la Colombie-Britannique Université Royal Roads |
| Profession | Homme politique |
| modifier |
|
Paramvir « Parm » Bains est un homme politique canadien. Il représente la circonscription de Steveston—Richmond-Est de 2021 à 2025 et de Richmond-Est—Steveston depuis 2025 sous la bannière du Parti libéral du Canada.
Biographie
[modifier | modifier le code]Bains se porte candidat pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription de Steveston—Richmond-Est en vue des élections canadiennes de 2021. Il affronte notamment le député sortant Kenny Chiu, en place depuis un mandat. Dans une soirée où les libéraux remporte Richmond, avec, entre autres, la victoire de Wilson Miao dans la circonscription plus conservatrice de Richmond-Centre, il bat Chiu et est élu[1].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parm Bains (sortant) | Libéral | 25 705 | 48,45 % | 1 100 | |
| Zach Segal | Conservateur | 24 605 | 46,38 % | ||
| Keefer Pelech | NPD | 2 251 | 4,24 % | ||
| Steven Ji | Vert | 494 | 0,93 % | ||
| Total des votes valides | 53 055 | 99,32 % | |||
| Total des votes rejetés | 361 | 0,68 % | |||
| Total des votes exprimés | 53 416 | 63,98 % | |||
| Électeurs inscrits | 83 489 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parm Bains | Libéral | 16 543 | 42,47 % | 3 477 | |
| Kenny Chiu (sortant) | Conservateur | 13 066 | 33,55 % | ||
| Jack Trovato | NPD | 7 525 | 19,32 % | ||
| Jennifer Singh | Parti populaire | 955 | 2,45 % | ||
| Françoise Raunet | Vert | 860 | 2,21 % | ||
| Total des votes valides | 38 949 | 99,08 % | |||
| Total des votes rejetés | 363 | 0,92 % | |||
| Total des votes exprimés | 39 312 | 52,77 % | |||
| Électeurs inscrits | 74 503 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Steveston-Richmond East riding: Voters send 'extremely clear' message, says Liberal MP-elect Parm Bains », sur Richmond News, (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )