Mel Arnold
| Mel Arnold | |
Mel Arnold en 2018. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (10 ans, 5 mois et 1 jour) |
|
| Élection | 19 octobre 2015 |
| Réélection | 21 octobre 2019 20 septembre 2021 28 avril 2025 |
| Circonscription | Kamloops—Shuswap—Central Rockies Okanagan-Nord—Shuswap (2015-2025) |
| Législature | 42e, 43e, 44e, 45e |
| Groupe politique | Conservateur |
| Prédécesseur | Colin Mayes |
| Biographie | |
| Date de naissance | (68 ans cette année) |
| Lieu de naissance | Blind Bay (Colombie-Britannique, Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Profession | Entrepreneur |
| modifier |
|
Mel Arnold, né en 1958 à Blind Bay (Colombie-Britannique), est un entrepreneur et homme politique canadien qui représente la circonscription de Okanagan-Nord—Shuswap à la Chambre des communes du Canada de 2015 à 2025 et de Kamloops—Shuswap—Central Rockies depuis 2025.
Biographie
[modifier | modifier le code]Arnold est actif sur les conseils d'administration des organismes à vocation environnementale tel que la BC Wildlife Federation et la Canadian Wildlife Federation avec laquelle il occupe la fonction de président de l'organisme pendant deux mandats. Avant d'entamer une carrière politique, il agit comme conseil environnemental de Salmon Arm pendant huit ans. En 2010, il est nommé au groupe de travail sur les espèces en péril du gouvernement britanno-colombien[1].
Carrière politique
[modifier | modifier le code]Avant d'être élu à la Chambre des communes[2], il se présente à l'investiture pour le Parti libéral de la Colombie-Britannique dans la circonscription provinciale de Shuswap aux élections générales britanno-colombiennes de 2013, mais il perd contre Greg Kyllo (en)[3]. Quand Colin Mayes ne se représente pas en 2015, Arnold se présente pour le Parti conservateur du Canada dans la circonscription et il gagne le siège avec 39,3 % des voix. Il est réélu lors des élections fédérales canadiennes de 2019.
Il vote en faveur du projet de loi C-233 qui modifie le code criminel en matière d'avortement sexo-sélectif en rendant punissable les médecins pratiquant un tel acte en connaissance de cause[4].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mel Arnold (sortant) | Conservateur | 35 556 | 52,25 % | 9 027 | |
| Ken Robertson | Libéral | 26 529 | 38,98 % | ||
| Phaedra Idzan | NPD | 3 730 | 5,48 % | ||
| Owen Madden | Vert | 1 639 | 2,41 % | ||
| John Michael Henry | Parti populaire | 602 | 0,88 % | ||
| Total des votes valides | 68 056 | 99,53 % | |||
| Total des votes rejetés | 320 | 0,47 % | |||
| Total des votes exprimés | 68 376 | 62,61 % | |||
| Électeurs inscrits | 109 218 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mel Arnold (sortant) | Conservateur | 33 626 | 46,45 % | 19 697 | |
| Ron Johnston | NPD | 13 929 | 19,24 % | ||
| Shelley Desautels | Libéral | 13 666 | 18,88 % | ||
| Kyle Delfing | Parti populaire | 7 209 | 9,96 % | ||
| Andrea Gunner | Vert | 3 967 | 5,48 % | ||
| Total des votes valides | 72 397 | 99,49 % | |||
| Total des votes rejetés | 372 | 0,51 % | |||
| Total des votes exprimés | 72 769 | 64,78 % | |||
| Électeurs inscrits | 112 329 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mel Arnold (sortant) | Conservateur | 36 154 | 48,76 % | 19 371 | |
| Cindy Derkaz | Libéral | 16 783 | 22,64 % | ||
| Harwinder Sandhu | NPD | 11 353 | 15,31 % | ||
| Marc Reinarz | Vert | 7 828 | 10,56 % | ||
| Kyle Delfing | Parti populaire | 2 027 | 2,73 % | ||
| Total des votes valides | 74 145 | 99,4 % | |||
| Total des votes rejetés | 449 | 0,6 % | |||
| Total des votes exprimés | 74 594 | 69,25 % | |||
| Électeurs inscrits | 107 712 | ||||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Mel Arnold | Conservateur | 27 490 | 39,3 % | |
| Cindy-Jean Derkaz | Libéral | 20 949 | 29,95 % | |
| Jacqui Gingras | NPD | 17 907 | 25,6 % | |
| Chris George | Vert | 3 608 | 5,16 % | |
| Total | 69 954 | 100 % | ||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Mel Arnold: Former President of BCWF », sur Vancouver Sun (consulté le )
- ↑ « ELECTION 2015: Conservative win in North Okanagan-Shuswap », Global News, (consulté le )
- ↑ (en-US) « Mel Arnold announces bid for Shuswap Liberal leadership », sur Salmon Arm Observer, (consulté le )
- ↑ (en) House of Commons of Canada, « BILL C-233 An Act to amend the Criminal Code (sex-selective abortion) », sur LEGISinfo,
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative à la vie publique :